자차보험
Bikestation 자차보험 안내사항 입니다.
매일 바이크를 타신다면 비용이 부담되시겠지만 어쩌다 한번 즐거운 시간을 위해 시간과 비용을 들여 라이딩 하시는 만큼
걱정하지 마시고 이왕이면 높은 자차보험을 가입하시고 마음편한 라이딩을 추천드립니다.
보험종류 및 보상한도 (단위: 원)
125cc | Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 |
---|---|---|---|---|
보험금 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
면책금 | 100,000 | 200,000 | 350,000 | 500,000 |
보상한도 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,600,000 |
쿼터 | Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 |
---|---|---|---|---|
보험금 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
면책금 | 300,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 |
보상한도 | 1,200,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,200,000 |
미들 | Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 |
---|---|---|---|---|
보험금 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 |
면책금 | 400,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 |
보상한도 | 2.500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
리터~ | Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade4 |
---|---|---|---|---|
보험금 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 |
면책금 | 600,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
보상한도 | 3,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
자차보험 가입절차
01>
대여계약서작성
02>
보험선택
03>
보험금결제
04>
가입완료
자차보험 보상범위
클러치보험
Bikestation 클러치보험 안내사항 입니다.
차량 | Grade | 보험금 | 면책금 | 보상한도 |
---|---|---|---|---|
125CC 이하 | A | 15,000 | 50,000 | 전액 |
499CC 이하 | B | 25,000 | 200,000 | 전액 |
500CC 이상 | C | 35,000 | 400,000 | 전액 |
클러치보험 가입방법
01>
대여계약서작성
02>
보험선택
03>
보험금결제
04>
가입완료